Men's singles | More | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | MAS | 50152 | 80486.8578 | 12 | ||
2 | DEN | 6926 | 70175.114 | 13 | ||
3 | CHN | 51592 | 63682.2004 | 10 | ||
4 | INA | 10337 | 62791.7 | 13 | ||
5 | CHN | 50906 | 60033.975 | 8 | ||
6 | 1 | CHN | 51274 | 57514 | 11 | |
7 | 1 | INA | 51599 | 56790.5191 | 13 | |
8 | 1 | CHN | 75787 | 55983.1495 | 13 | |
9 | 1 | VIE | 14107 | 54624.794 | 14 | |
10 | INA | 50427 | 52572.4777 | 12 | ||
Women's singles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | 1 | CHN | 51520 | 72572.4017 | 10 | |
2 | 1 | CHN | 53938 | 72288.9106 | 11 | |
3 | IND | 52748 | 64791.2637 | 15 | ||
4 | 1 | DEN | 10358 | 61740.0982 | 12 | |
5 | 1 | CHN | 83064 | 60216.4 | 10 | |
6 | 1 | FRA | 9699 | 52921.9158 | 15 | |
7 | 1 | JPN | 15417 | 51583.6879 | 15 | |
8 | 1 | CHN | 14874 | 49481.1 | 8 | |
9 | 3 | CHN | 53937 | 49220 | 9 | |
10 | NED | 5564 | 47930 | 15 | ||
Men's doubles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | MAS MAS | 14288 52703 | 75357.7602 | 14 | ||
2 | INA INA | 50420 51074 | 69719.7715 | 13 | ||
3 | DEN DEN | 50292 51304 | 65872.4415 | 13 | ||
4 | 2 | KOR KOR | 53426 52774 | 62480 | 11 | |
5 | TPE TPE | 52930 52931 | 59040 | 16 | ||
6 | 2 | CHN CHN | 14607 51620 | 57450.7806 | 10 | |
7 | DEN DEN | 7575 9578 | 57329.451 | 11 | ||
8 | 1 | KOR KOR | 88094 52273 | 54504.8167 | 13 | |
9 | 1 | INA INA | 11354 11401 | 50419 | 14 | |
10 | JPN JPN | 74326 15380 | 45401.9434 | 16 | ||
Women's doubles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | CHN CHN | 95281 14393 | 71116.3815 | 9 | ||
2 | 1 | TPE TPE | 10947 9846 | 65656.2671 | 13 | |
3 | 1 | CHN CHN | 14624 51667 | 60685.5589 | 7 | |
4 | JPN JPN | 53150 50267 | 56920.7161 | 12 | ||
5 | CHN CHN | 54955 54522 | 55330 | 8 | ||
6 | MAS MAS | 50155 9162 | 53228.3 | 12 | ||
7 | JPN JPN | 54533 70308 | 45882.881 | 14 | ||
8 | BUL RUS | 12765 8388 | 45710 | 16 | ||
9 | RUS RUS | 46862 15311 | 43682.017 | 12 | ||
10 | SIN SIN | 52702 53796 | 43366.408 | 12 | ||
Mixed doubles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | INA INA | 7934 14727 | 65720 | 10 | ||
2 | INA INA | 11401 10360 | 58740 | 11 | ||
3 | POL POL | 4253 50054 | 58330 | 14 | ||
4 | DEN DEN | 11935 51436 | 55740 | 9 | ||
5 | CHN CHN | 20865 50915 | 51690 | 9 | ||
6 | 1 | KOR KOR | 52774 12193 | 48560 | 10 | |
7 | 1 | KOR KOR | 88094 15412 | 47110 | 13 | |
8 | 3 | THA THA | 10650 7065 | 46860 | 13 | |
9 | THA THA | 50736 50739 | 45300 | 12 | ||
10 | TPE TPE | 52931 9846 | 44230 | 15 |
BADMINTON LOVERS

SHOW UP
Kamis, 23 September 2010
UPDATE RANGKING BWF (23-12-2010)
Update Ranking BWF
untuk melihat lebih lanjut klik link http://www.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=70
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar